Jungtiere Wasserziergeflügel 2004
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen
![]() | | |
| Versicolorente mit 6 Küken | Mandarinente natur mit 2 gelbe und 7 natur Küken | |
![]() | ![]() | |
| Hottentottenente mit 2 Küken | Mandarinenten gelb mit 3 Küken | |
![]() | ![]() | |
| Moorente mit 2 Küken | Rotschulterente natur mit 2 Küken | |
![]() | ![]() |
| Zimtente mit 3 Küken | Bahamaente silber mit 4 Küken | |
|
| ||
| Jungtiere Wasserziergeflügel 2005 | ||
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen
| ||
| | |
| Amazonasente mit 8 Küken | Bahamente natur Paar mit 7 Küken | |
| | |
| Bahamaente silber mit 6 Küken | Chile-Krickenten Paar mit 7 Küken | |
| | |
| Hottentottenente mit 6 Küken | Mandarinente natur mit 3 gelbe und 8 natur Küken | |
| |
| |
| Mandarinente weiß mit 3 weiß, 1 gelb, 1 natur, 1 Braut natur, | Tafelente mit 3 Küken | |
| |
| verschiedene Rassen Jungtiere | ||
| Jungtiere Wasserziergeflügel 2006 | ||
|
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen |
| |
| Chile-Krickenten mit 3 Küken | Mandarinente weiß mit 5 Küken natur |
|
|
| | |
| Mandarinente natur mit 8 Küken(6 natur,1gelb,1weiß) | Mandarinente natur mit 6 Küken (5 natur, 1 weiß) |
|
|
| | |
| Brautente gelb mit 6 Küken (4 natur, 2 gelb) | Hottentottenente mit 3 Küken |
|
|
| |
| Amazonasenten mit 5 Küken |
|
|
|
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen
| ||
| | |
| Brautente natur mit 7 Küken | Brautente gelb mit 8 Küken |
| | |
| Brautente weiß mit 3 Küken | Mandarinente 10 Küken |
| | |
| Hottentottenenten Paar mit 1 Küken | Mandarinente mit 7 natur, 3 gelb Küken |
|
|
| | |
| Chile-Krick Gelege angepickt | Chile-Krickenten Paar mit 5 Küken |
|
|
| | |
| Mandarinenten natur 10 Küken | Mandarinente natur mit 9 Küken |
|
|
| | |
| Tafelente mit 1 Küken | Chile-Krickente mit 4 Küken |
|
|
|
| |
| Brautente gelb mit 5 gelb, 1 natur Küken | Mandarinentenküken frisch geschlüpft |
|
|
| | |
| Mandarinente gelb mit 10 Küken natur | Mandarinente gelb mit 1 Küken und 2 Brautenten-Küken gelb |
|
|
| | |
| Mandarinente natur mit 1 Küken | Chile-Krickenten Paar mit 4 Küken |
|
|
| | |
| Marmelente mit 11 Küken | Rotschulterente natur Küken |
|
|
| | |
| Die ersten fast ausgewachsenen Jungtiere 2007 in einer großen Voliere. | Amazonasenten Paar mit 5 Küken |
|
|
| | |
| 2 Reierenten Küken mit Seidenhuhn Glucke | 2 Reierenten Küken mit Seidenhuhn Glucken |
|
|
| | | |
| Bahamaente silber Küken | Chile-Krickenten Paar mit 2 Küken |
|
|
| | | |
| ausgewachsene Jungtiere von 2007 | ausgewachsene Jungtiere von 2007 |
|
|
| | | |
| ausgewachsene Jungtiere von 2007 | fast ausgewachsene Jungtiere in einer Voliere |
|
|
| |
| Bahamaente silber Paar mit 1 Küken |
|
|
|
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen
| ||
| | |
| Hottentottenente Gelege April 2008 | Hottentottenenten Paar mit 5 Küken |
|
|
| | |
| Chile-Krickenten Paar mit 7 Küken | Brautente natur mit 3 Küken | |
|
|
| | |
| Brautente gelb mit 9 Küken | Hottentottenentenpaar mit 2 Küken |
|
|
| | |
| Rotschulterentenpaar mit 3 Küken | Brautente natur mit 9 Küken (6 eigene und 3 Mandarin natur) |
|
|
| | |
| Mandarinente natur mit 5 Küken | Mandarinente weiß mit 2 Küken |
|
|
| | |
| Brautente natur mit 7 Küken (4 eigene,2 Braut gelb,1 Mandarin) | Brautente gelb mit 3 Küken |
|
|
| | |
| Mandarinente gelb mit 8 Küken | Mandarinente natur mit 9 Küken |
|
|
| | |
| Stockente mit 5 Küken (Paar ist immer auf Besuch) | Brautente gelb mit 4 Küken (Mandarin 3 Farben) |
|
|
| | |
| Mandarinente natur mit 10 Küken (8 natur und 2weiß) | Chile-Krickenten Paar mit 1 Küken |
|
|
| | |
| Mandarinente natur mit 7 Küken (4 natur und 3gelb) | Mandarinente natur mit 8 Küken (5 weiß und 3 natur) |
|
|
| | |
| Marmelente mit 8 Küken | Brautente weiß mit 4 Küken |
|
|
| | |
| Rotschulterenten 3 natur und 3 gelbe Küken | Bahamaente silber mit 6 Küken |
|
|
| | |
| brütende Reiherente bei der Verteidigung ihres Nestes | Reiherente mit 12 Küken |
|
|
|
|
| Chile-Krickentenpaar mit 1 Küken |
|
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen
| ||
| | |
| Hottentottenente mit 4 Küken | Hottentottenente mit 1 Küken |
|
|
| | |
| Mandarinente gelb mit 10 Küken | Chile-Krickente mit 5 Küken | |
|
| ||
| | |
|
| Hottentottenente mit 2 Küken | Chile-Krickente mit 5 Küken | |
|
| ||
|
| |
| Brautente gelb mit 4 Küken | Brautente gelb mit 5 Küken | |
|
| ||
|
| |
| Mandarinente gelb mit 9 Küken | Brautente natur mit 5 natur und 5 gelb Küken | |
|
| ||
|
| |
|
| Brautente gelb mit 1 Küken | Mandarinente natur mit 5 natur und 3 weiß Küken | |
|
| ||
|
| |
|
| Mandarinente weiß mit 10 Küken (6 Mandarin weiß,1Mandarin gelb, 2Mandarin natur, 1Braut natur) | Mandarinente gelb mit 2 natur und 2 weiß Küken | |
|
| ||
|
|
|
|
| Baikalente brütet das 1. mal auf 7 Eier | Baikalente mit 3 Küken | |
|
| ||
|
| |
|
| Bahamaente natur mit 7 Küken | Bahamente silber mit 4 Küken | |
|
| ||
| | |
|
| Bahamaente silber mit 5 Küken | fast ausgewachsene Entenschar | |
|
| ||
| | |
|
| fast ausgewachsene Entenschar | Hottentottenente 2. Brut mit 3 Küken | |
|
|
|
| ||
| Amazonasenten mit 7 Küken | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
zu 2004 springen zu 2005 springen zu2006 springen zu 2007 springen zu 2008 springen zu 2009 springen zu 2010 springen
| ||
| | |
| Hottentottenente mit 7 Küken | Brautente natur mit 2 Braut natur und 1 Mandarin natur Küken |
|
|
| | |
| Brautente gelb mit 1 Mandarin weiß Küken | Mandarinente natur mit 8 natur und 4 weiß Küken |
|
| ||
| | |
| Mandarinente weiß mit 9 natur Küken | Bahamaente mit 2 Küken | |
|
|
|
| ||
| Mandarinente natur mit 3 natur und 1 gelb Küken | Chile-Krickente mit 2 Küken | |
|
| |
| ein Teil fast ausgewachsener Jungenten | Silberbahamaenten Paar silber mit 4 Küken | |
|
|
| | |
| Marmelente mit 9 Küken | Mandarinente gelb mit 3 Küken |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|